Measured Values

Date: 0.0.

Time: 0:3

  

Temp Past/Cook,Temp[C]

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

0   0   0   0    

