Measured	Values	
at:	00:00	18.31
Solar	Output:41	Ah
Load:0	Ah	
U-Batt(V)	I-Solar(A)	
23,5	20,8	30,8
25,4	0	31,2
25,4	0	30,8
25,1	2,8	30,8
25	0	30,8
25,4	0	30,8
25,1	1,6	30,8
25,1	1,2	30,8
25,3	0	30,8
25,1	8	30,8
25	8	30,8
25,3	0	30,8
25	0	30,8
24,9	0	30,8
25	0	30,8
24,9	0	30,8
25,3	0	30,8
24,9	0	30,8
25,2	0	30,8
24,9	0	30,5
25,2	0	30,5
24,9	4	30,5
24,9	0	30,5
24,9	0	30,5
24,9	0	30,5
24,9	0	30,5
24,9	0	30,5
24,9	0	30,5
24,8	0	30,5
24,9	0	30,1
24,8	0	30,1
24,8	0	30,1
24,8	0	30,1
24,8	0	30,1
24,8	0	30,1
24,8	0	30,1
25,1	0	30,1
24,8	0	29,8
25,1	0	29,8
24,8	0	29,8
25,2	0	29,8
24,8	0	29,8
24,8	0	29,8
24,8	0	29,8
24,8	0	29,8
24,7	0	29,8
24,8	0	29,8
25,1	0	29,8
24,8	0	29,8
25,1	0	29,8
24,7	0	29,8
24,8	0	29,8
24,7	0	29,8
24,8	0	29,5
24,9	0	29,5
24,7	0	29,5
25,1	0	29,5
24,7	0	29,5
24,7	0	29,5
24,6	4	29,5
24,7	0	29,5
24,7	0	29,5
24,7	0	29,5
25	0	29,5
24,6	0	29,5
24,7	0	29,5
24,6	0	29,1
24,7	0	29,1
25	0	29,1
24,6	0	29,1
24,6	4	29,1
24,6	0	29,1
24,6	0	29,1
25	0	29,1
24,6	0	29,1
24,6	0	29,1
24,6	0	29,1
24,6	4	28,8
24,9	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,9	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,9	0	28,8
24,6	0	28,8
24,6	0	28,8
24,5	0	28,8
24,6	0	28,8
25	0	28,8
24,5	0	28,8
24,6	0	28,8
24,9	0	28,4
24,5	0	28,4
24,6	0	28,4
24,5	0	28,4
24,6	0	28,4
24,9	0	28,4
24,5	0	28,4
24,5	0	28,4
24,9	0	28,4
24,5	4	28,4
24,5	0	28,4
24,5	0	28,4
24,5	0	28,4
24,9	0	28,4
24,5	0	28,4
24,5	0	28,4
24,8	0	28,4
24,5	0	28,4
24,5	0	28,4
24,4	0	28,1
24,5	0	28,1
24,5	0	28,1
24,4	4	28,1
24,5	0	28,1
24,9	0	28,1
24,5	0	28,1
24,5	4	28,1
24,8	0	28,1
24,5	0	28,1
24,5	4	28,1
24,4	0	28,1
24,5	0	28,1
24,5	0	28,1
24,4	0	28,1
24,5	0	28,1
24,9	0	28,1
24,4	0	27,8
24,5	0	27,8
24,8	0	27,8
24,4	0	27,8
24,5	0	27,8
24,8	0	27,8
24,4	0	27,8
24,5	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,8	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,8	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	0	27,8
24,8	0	27,8
24,4	0	27,8
24,4	4	27,8
24,8	0	27,5
24,4	0	27,5
24,4	0	27,5
24,8	0	27,5
24,4	0	27,5
24,4	0	27,5
24,7	0	27,5
24,4	0	27,5
24,4	0	27,5
24,7	0	27,5
24,4	0	27,5
24,4	8	27,5
24,8	0	27,5
24,4	1,2	27,5
24,4	1,2	27,8
24,8	0	27,8
24,4	1,2	27,8
24,5	1,6	27,8
24,8	0	27,8
24,4	2,4	27,8
24,5	2	28,1
24,8	0	28,1
24,5	2,8	28,1
24,6	3,6	28,1
25	0	28,4
24,6	3,2	28,4
24,8	3,2	28,4
25,1	0	28,4
24,7	3,2	28,8
24,8	3,2	28,8
25,1	0	28,8
24,9	3,6	28,8
25	3,6	29,1
25,2	8	29,1
25,1	3,6	29,1
25,1	3,6	29,1
25,2	1,2	29,5
25,1	3,2	29,5
25,2	3,6	29,5
25,3	3,2	29,5
25,5	4	29,8
25,5	3,6	29,8
25,6	4	29,8
25,7	4	29,8
25,9	1,2	30,1
25,8	3,6	30,1
25,9	3,6	30,1
25,8	8	30,5
25,6	3,6	30,5
25,6	4	30,5
25,7	4	30,5
26	3,6	30,5
26	1,2	30,5
25,7	2,8	30,8
25,9	3,2	30,8
25,7	1,2	30,8
25,6	3,6	30,8
25,6	3,6	30,8
25,6	3,6	30,8
26,8	3,6	30,8
25,8	1,2	30,8
25,8	3,2	30,8
27,2	4,4	30,8
